| 容量 | 288Wh |
| 採用バッテリーの種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
| サイクル | 4000回
(※4000回使用後も工場出荷時の70%を電池残量を維持します。 |
| 弦波タイプ | なし |
| サイズ(cm)
(W)横×(D)縦×(H)高さ | 11.86 ×12.02 ×18.3 |
| 重量 | 約2.5kg |
| カラー | ブラック |
| AC入力 | なし |
| AC入力に必要な電力 | なし |
| DC入力-ソーラーパネル入力 | 16~28V/6A, (100Wmax) |
| DC入力-シガーソケット入力 | 11-16V/6Amax ,96Wmax (24Vの車載用シガーソケットには対応しておりませんのでご注意ください。) |
| DC入力ポート数 | 1 |
| ソーラーパネルの入力ポート規格 | DC8020 |
| シガーソケット入力ポート規格 | DC8020 |
| 充電時間
(ACアダプター・AC充電ケーブル) | なし |
| 充電時間
(シガーソケット) | 約3.03時間 |
| 充電時間
(Solarsaga40) | 約9.5h |
| 充電時間
(Solarsaga80) | 検証デーダーなし |
| 充電時間
(Solarsaga100) | 約3.5h |
| 充電時間
(Solarsaga200) | 検証デーダーなし |
| 住宅屋根設置向けの高電圧ソーラーパネルの充電時間 | なし |
| AC出力 | AC出力対応しません |
| AC瞬間最大出力 | AC出力対応しません |
| AC出力ポート数 | AC出力ポートなし |
| AC出力の周波数 | なし |
| シガーソケット出力 | 12V/10A |
| シガーソケット出力ポート数 | 1 |
| USBポート数 | 4 |
| USB-A出力 | 15W Max, 5V ⎓ 3A (BC1.2,APPLE) |
| USB-C【入力】 | 5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓3A,15V⎓3A,20V⎓5A,28V⎓5A/140Wmax |
| USB-C【出力】 | Type-C1: 140W Max,5V⎓ 3A, 9V⎓ 3A,12V⎓ 3A,15V⎓ 3A,20V ⎓5A,28V⎓ 5A (PD3.1,PPS,QC4.0,FCP,SCP,BC1.2,APPLE);
Type-C2: 140W Max,5V⎓ 3A, 9V⎓ 3A,12V⎓ 3A,15V⎓ 3A,20V ⎓ 5A,28V⎓ 5A (PD3.1,PPS,QC4.0,FCP,SCP,BC1.2,APPLE);
Type-C3: 65W Max,5V ⎓ 3A, 5V⎓ 3A, 9V⎓ 3A,12V⎓ 3A,15V⎓ 3A,20V ⎓ 3.25A (PD3.0,PPS,QC4.0,FCP,SCP,BC1.2,APPLE); |
| 充電温度 | 0-45℃ |
| 動作温度 | -15-45℃ |
| 保存温度 | 1ヶ月 -20℃~45℃;
3ヶ月 0℃~45℃;
1年 0℃~25℃ |
| 材質 | PC+ABS高強度プラスチック |
| 保証期間 | 保証期間は通常3年です。
保証登録を行うと2年延長され、最長5年保証となります。
・公式サイトで購入:自動で保証延長(登録不要)
・Amazon / 楽天 / Yahoo / 実店舗で購入:お客様による保証登録が必要です |
| 付属品 | 1*取扱説明書
1*調整可能なストラップ |
| ファン作動時の騒音レベル(測定距離:1m) | ファンレス |
| 待機ワット数 | なし |
| EPS機能 | なし |
| UPS機能 | なし |
| ソーラーパネルと接続時のアクセサリー追加必要有無 | 別途アクセサリー購入必要なし |
| AC充電ケーブルにアース線はありますか?また、どのように使用しますか? | 本製品はAC充電に対応していないため、AC充電ケーブルおよびアース線は付属しておりません。 |
| パネル接続可能の枚数 | 最大1枚
※solarsagaアダプターなどを使った2枚接続はできません(電圧が許容範囲を超え、故障のリスクがあります)。 |
| Jackeryのポータブル電源にて充電可能か? | すべてのモデルのポータブル電源で300Dを充電することができます。 |
| パススルー時のAC出力上限値 | なし |
| パススルー時のDC出力(シガーソケット出力)上限值 | なし |
| ソーラーパネル2枚の接続に対応可能か | 電圧制限のため、ソーラーパネルを最大1枚のみ接続可能。2枚の接続に対応不可。 |
| ソーラーパネル3枚、または3枚以上の接続に対応可能か | 電圧制限のため、ソーラーパネルを最大1枚のみ接続可能。3枚の接続に対応不可。 |
| 2つのDC入力ポートは並列か独立か | DC入力ポートは一つのみ |
| ソーラーパネルとシガーソケットは同時に充電可能か | 不可 |
| 2本のシガーソケットで同時充電可能か | 不可 |
| 容量拡張機能はありますか。 | 容量拡張機能なし |
| アプリに対応していますか | いいえ |
| 防水防塵性能はありますか? | いいえ |
| AC出力の周波数は切り替え可能ですか? | なし |
| 並列運転機能はありますか? | いいえ |
| PSEマークは付いてますか? | なし |
| LEDライトは付きますか? | はい |
| Jackery Drive Chargerドライブチャージャー(走行充電器)
で充電できますか? | できない |
| Jackery Drive Chargerドライブチャージャー(走行充電器)
での充電時間は? | なし |
| コンセントからの充電とソーラー充電は同時に行うことはできますか | できない |
| 省エネモードを解除されますか | できます |
| アプリで稼働状況を確認できますか | できない |
| アプリでAC・DC出力のオン/オフができますか | できない |
| アプリでLEDスクリーン(ディスプレイ)のオン/オフやタイマー設定ができますか | できない |
| アプリでLEDライトのオン/オフができますか | できない |
| アプリで自動電源オフが設定できますか | できない |
| アプリで省エネモードを設定できますか | できない |
| アプリでサイレント充電モード/静音モードを設定できますか | できない |
| アプリで製品仕様を確認できますか | できない |
| アプリで取扱説明書(マニュアル)を確認できますか | できない |
| アプリにてQRコードを使ってデバイスを共有できますか | できない |
| アプリで温度の表示単位を設定できますか | できない |
| アプリで言語を設定できますか | できない |
| アプリでバッテリー節約モード(15%~85%)を設定できますか | できない |
| 充電時に、アプリでバッテリー節約モードの充電範囲を調整することはできますか。
例えば、充電上限を80%に設定して充電することは可能でしょうか。 | できない |
| アプリで緊急充電モードを設定できますか | できない |
| ソーラー発電の分析(アナリティクス)機能がありますか | できない |
| スケジュール充電(充電プラン)機能がありますか | できない |
| 自家発電充電モード機能がありますか | できない |
| アプリでWi-FiのMACアドレスを確認できますか | できない |
| アプリでAC充電速度を設定できますか | できない |
| アプリでAC/DC出力時間(「放電タイマー」)を設定できますか | できない |
| ポータブル電源本体を充電しながら、他の機器へ給電する「パススルー充電」に対応していますか。 | はい、対応できます。 |
| 充電中は電源が自動的にONの状態になりますが、これは正常な動作でしょうか。 | はい、正常な動作です。
仕様上、充電を開始すると本体の POWERボタンが自動的にON となり、電源が入る仕組みになっております。
また、充電中は電源をオフにすることはできません。 |
| 充電中、電源はONのままでいいですか? | 充電中電源はONのままで問題ございません。 |
| ポータブル電源はジャンプスターターとして使用できますか?
車のバッテリーが上がった場合、ポータブル電源で充電することは可能でしょうか? | 恐れ入りますが、弊社のポータブル電源にはジャンプスターターとしての機能はございません。
弊社ポータブル電源は、家庭用電化製品やアウトドア機器への電力供給を主な目的として設計されており、
エンジン始動時に瞬間的に必要となる大電流を供給する用途(ジャンプスタート)には対応しておりません。
一般的にジャンプスターターは、
・非常に大きな瞬間電流を出力できる専用設計
・車両バッテリーの始動特性に最適化された構造
を備えており、ポータブル電源とは構造・用途が大きく異なります。
そのため、車のバッテリー上がりの際に、弊社ポータブル電源を使用してエンジンを始動したり、バッテリーを充電したりすることはできかねます。
安全上の観点からも、ジャンプスターター用途でのご使用はお控えください。
車両のバッテリー上がり対策としては、
専用のジャンプスターターやロードサービスのご利用をおすすめいたします。 |
| ポータブル電源の自然放電でどのくらい減るのですか? | ポータブル電源は、使用していない状態でも、自然放電によりバッテリーの電力が徐々に減少します。
すべてのボタンをオフにし、かつ保管温度が推奨範囲内にある場合の目安として、
およそ月に1%~3%程度の放電が生じると考えられます。 |
| アプリでTOUモードを設定できますか | できない |
| アプリに出力状態を記憶する機能はありますか。有効にするとどうなりますか。 | ない |
| アプリでBluetooth/Wi-Fi自動オフを設定できますか | できない |
| アプリで出力優先度を設定できますか | できない |