定格消費電力(定常電力)
‒ 家電製品が通常運転(回転したり、加熱し始めたりした後)している状態で消費する電力。
‒ 取扱説明書や製品ラベルに「消費電力 ○○W」「定格消費電力 ○○W」として記載されている値。
起動電力(インラッシュ電力)
‒ スイッチを入れた直後、モーターを回しはじめたり、冷媒を圧縮しはじめたりする瞬間に必要となる、大きなピーク電力。
‒ 瞬間的には定常時の数倍(場合によっては10倍以上)に達することもある。
‒ 持続時間は数ミリ秒~数百ミリ秒程度と非常に短いが、インバーター装置や発電機、ポータブル電源などで電力容量を選定する際には、このピーク値を確実にカバーできるかが重要。
なぜ起動電力が大きくなるのか
1. モーターの慣性負荷:回転子を静止状態から回し始めるには、大きなトルクが必要。
2. コンプレッサーの初動負荷:冷蔵庫やエアコンのコンプレッサーは圧縮機構を動かすために、非常に高いトルクを一瞬必要とする。
3. キャパシター(コンデンサ)の充電:電子レンジや一部のLED照明では、スイッチを入れたときに内部のフィルターコンデンサが一気に充電され、その瞬間の電流が大きくなる。
主な家電製品の起動電力の目安
電化製品 | 消費電力(w) | 起動電力 |
家庭用扇風機 | 20-80W | 约1.5-2倍 |
ハロゲンライト | 100W〜500W | 約2倍 |
ミキサー | 200W〜400W | 約3倍 |
掃除機 | 300-1500W | 约 2 - 3 倍 |
電気ポット | 700W〜1200W | 約1〜1.1倍 |
電子レンジ | 800W〜1200w | 约1.2-2倍 |
ドライヤー | 1000W-1800W | 约1-1.5倍 |
IH炊飯器5合 | 1000-2200W | 約2〜3倍 |
電動カンナ | 500W〜900W | 約3倍 |
小型冷温庫 | 60W〜100W | 約2〜3倍 |
家庭用冷蔵庫(小型) | 50-300W | 约5-7倍 |
電動ドリル | 300-1500W | 约3〜8倍 |
電動のこぎり | 600W〜1000W | 約3倍 |
インバクトレンチ | 800w〜1200w | 約2〜3倍 |
電動丸ノコ | 1000〜2000W | 约2-4倍 |
釘打ち | 500W〜1000W | 約3倍 |
小型クーラー | 300W〜600W | 約3倍 |
家庭用冷蔵庫(大型) | 200W〜400W | 約4倍 |
電気芝刈機 | 700W〜1200W | 約3倍 |
水銀灯 | 250W〜400W | 約2倍 |
ポンプ | 250〜1200W | 约5-7倍 |
エアーコンプレッサー | 1000W〜1500W | 約3倍 |
高圧洗浄機(小型) | 600-1300W | 1.5-2.5倍 |
8畳エアコン | 700W〜1200W | 3-5倍以上 |
6畳エアコン | 500W〜900W | 3-5倍以上 |
電気ポット | 700W〜1200W | 約1〜1.1倍 |
ドローン(充電) | 60W〜200W | 約1.5倍 |
電気毛布 | 40w〜80w | 約1〜1.3倍 |
アイロン | 1000〜1500W | 约2-3倍 |
一般家庭用ヒーター | 1000W〜1500W | 約2倍 |
ハロゲンヒーター | 800W〜1200W | 約3〜7倍 |
石英管ヒーター | 1000W〜1500W | 約3〜5倍 |
カーボンヒーター | 700W〜1000W | 約3〜5倍 |
一部セラミックファンヒーター | 1000W〜1500W | 約1.5〜3倍 |
エアコン(家庭用) | 700-1500W | 約3倍 |
注意1:製品によって仕様や使われているモーターのサイズが異なるため、あくまで一般的な「目安」として参考にしてください。
正確な消費電力や起動電力については、各家電製品の「取扱説明書」や「メーカー公式情報」にてご確認いただくことをおすすめいたします。
注意2:一般に「ヒーター系」(電気ケトル、ポット、電子コンロ、ホットプレートなど)は起動時インラッシュがほぼ発生せず、表示されている消費電力前後で安定するので計算が比較的ラクです。
一方、モーターやコンプレッサーを使う家電は必ず起動電力を考慮する必要があります。
ポータブル電源を選定のポイント
起動電力が高い家電を使用される場合は、その起動出力を上回る「定格出力」のモデルをご選定ください。
たとえば:
電子レンジ(起動時1800W)を使いたい ⇒ 少なくとも2000W以上の定格出力のモデルが必要です。
テレビやスマホの充電だけ ⇒ 500W前後でも十分な場合があります。(各モデルの定格出力は下記をご参考)
出力別:製品モデル
製品名 | 定格出力 |
ポータブル電源240 | 200W |
ポータブル電源400 | 200W |
ポータブル電源708 | 500W |
ポータブル電源1000 | 1000W |
ポータブル電源1500 | 1800W |
ポータブル電源1000pro | 1000W |
ポータブル電源1500pro | 1800W |
ポータブル電源2000pro | 2200W |
ポータブル電源3000pro | 3000W |
ポータブル電源1000plus | 2000W |
ポータブル電源2000plus | 3000W |
ポータブル電源300plus | 300W |
ポータブル電源600plus | 800W |
ポータブル電源240NEW | 300W |
ポータブル電源1000NEW | 1500W |
ポータブル電源2000NEW | 2200W |
ポータブル電源3000NEW | 3000W |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。