以下に、各Jackeryポータブル電源を家庭用コンセント(AC100V)で満充電した場合の電気料金の目安を一覧でまとめました。
⚡電気料金の試算前提
-
電力単価:27円/kWh(全国平均)
-
実際の充電効率:約85%程度(変換ロスを考慮)
-
電気料金 = 「容量(Wh) ÷ 1000」 ÷ 充電効率 × 電力単価
| 製品名 | 容量(Wh) | 電気代の目安(円) |
| ポータブル電源 240 | 240 | 約7.6円 |
| ポータブル電源 240 NEW | 240 | 約7.6円 |
| ポータブル電源 400 | 400 | 約12.7円 |
| ポータブル電源 708 | 708 | 約22.4円 |
| ポータブル電源 1000 | 1002 | 約31.8円 |
| ポータブル電源 1000 NEW | 1002 | 約31.8円 |
| ポータブル電源 1000 Pro | 1002 | 約31.8円 |
| ポータブル電源 1000 Plus | 1264 | 約40.1円 |
| ポータブル電源 1500 | 1534 | 約48.7円 |
| ポータブル電源 1500 Pro | 1512 | 約48.0円 |
| ポータブル電源 2000 Pro | 2160 | 約68.6円 |
| ポータブル電源 2000 Plus | 2042 | 約64.8円 |
| ポータブル電源 2000 NEW | 2160 | 約68.6円 |
| ポータブル電源 3000 Pro | 3024 | 約96.1円 |
| ポータブル電源 3000 NEW | 3024 | 約96.1円 |
| ポータブル電源 300 Plus | 288 | 約9.2円 |
| ポータブル電源 600 Plus | 632 | 約20.0円 |
🔍補足事項:
-
実際の電気料金は契約プラン・地域によって異なります。
-
充電効率や使用環境によっても若干の誤差が出ることがあります。
-
電力会社との契約で再エネ賦課金や時間帯別料金などがある場合は変動します。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。